Statistik für http://www.energieholzgewinnung.de

Letzter Eintrag: 23:55:29 29.02.2016
Erstellt um: 02:44:01 01.03.2016


35 von 35 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 7820 45,93 157 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 4275 25,11 3247 +http://ahrefs.com/robot/
3 2523 14,82 553 +spider@seoscanners.net
4 405 2,38 17 +http://fulltext.sblog.cz/
5 372 2,18 187 Google Robot
6 363 2,13 61 Windows XP
7 305 1,79 78 +http://www.bing.com/bingbot.htm
8 265 1,56 32 +http://yandex.com/bots
9 132 0,78 8 http://www.searchmetrics.com/en/searchme...
10 113 0,66 23 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
11 96 0,56 29 Windows NT
12 92 0,54 1 +http://www.seokicks.de/robot.html
13 50 0,29 18 Windows 2000
14 39 0,23 11 +http://www.semrush.com/bot.html
15 35 0,21 3 Linux
16 26 0,15 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
17 23 0,14 7 +http://www.linkdex.com/bots/
18 16 0,09 8 Yahoo Robot
19 14 0,08 1 +https://www.lipperhey.com/en/about/
20 12 0,07 3 http://www.metajob.de/crawler
21 8 0,05 3 Windows 95
22 8 0,05 4 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
23 8 0,05 3 +http://www.exabot.com/go/robot
24 4 0,02 2 +http://duckduckgo.com
25 3 0,02 1 http://www.botje.com/plukkie.htm
26 3 0,02 1 Windows ME
27 3 0,02 1 +http://webmeup-crawler.com/
28 3 0,02 1 Windows 98
29 2 0,01 1 Windows CE
30 2 0,01 1 Windows 3.1
31 2 0,01 2 +http://www.baidu.com/search/spider.html
32 1 0,01 1 +http://www.privacyaware.org
33 1 0,01 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
34 1 0,01 1 +http://www.uptime.com/uptimebot
35 1 0,01 0 +http://www.wevika.de/
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13