Statistik für http://www.energieholzgewinnung.de

Letzter Eintrag: 23:54:08 30.11.2015
Erstellt um: 02:47:36 01.12.2015


31 von 31 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 7260 56,08 127 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 3182 24,58 116 +spider@seoscanners.net
3 690 5,33 140 +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 447 3,45 186 +http://ahrefs.com/robot/
5 290 2,24 105 Google Robot
6 230 1,78 82 Windows XP
7 165 1,27 11 http://www.searchmetrics.com/en/searchme...
8 142 1,10 5 Linux
9 136 1,05 9 +http://yandex.com/bots
10 103 0,80 1 Android
11 80 0,62 26 Windows NT
12 44 0,34 4 +http://fulltext.sblog.cz/
13 33 0,25 10 Windows 2000
14 21 0,16 11 Yahoo Robot
15 18 0,14 8 Windows 95
16 18 0,14 6 Windows 98
17 17 0,13 6 +http://www.exabot.com/go/robot
18 16 0,12 7 http://www.metajob.de/crawler
19 13 0,10 1 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
20 7 0,05 3 +http://www.linkdex.com/bots/
21 6 0,05 2 Windows CE
22 4 0,03 2 Auto; Windows
23 4 0,03 2 Windows 3.1
24 4 0,03 2 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
25 4 0,03 1 +http://www.profound.net/domainappender
26 4 0,03 2 +http://duckduckgo.com
27 2 0,02 1 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
28 2 0,02 1 http://www.botje.com/plukkie.htm
29 2 0,02 1 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
30 1 0,01 1 +http://www.privacyaware.org
31 1 0,01 1 X11
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13