Statistik für http://www.energieholzgewinnung.de

Letzter Eintrag: 23:43:03 31.10.2013
Erstellt um: 02:55:44 01.11.2013


20 von 36 aller Roboter
#Anfragen%Roboter
1 449 30,82 Ezooms/1.0
2 412 28,28 Spiderlytics/1.0
3 222 15,24 msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com...
4 112 7,69 bingbot/2.0
5 98 6,73 Googlebot/2.1
6 58 3,98 YandexBot/3.0
7 14 0,96 netEstate NE Crawler (+http://www.websit...
8 11 0,75 Linux x86_64
9 9 0,62 CareerBot/1.1
10 8 0,55 Exabot/3.0
11 8 0,55 SISTRIX Crawler
12 6 0,41 ia_archiver(OS-Wayback)
13 6 0,41 Apache-HttpClient/4.3 (java 1.5)
14 5 0,34 SearchmetricsBot
15 4 0,27 proximic
16 3 0,21 YandexImages/3.0
17 3 0,21 SiteExplorer/1.0b
18 2 0,14 oBot/2.3.1
19 2 0,14 BuddhaBot
20 2 0,14 www.adressendeutschland.de
#Anfragen%Roboter


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13