Statistik für http://www.energieholzgewinnung.de

Letzter Eintrag: 23:53:30 28.02.2013
Erstellt um: 02:41:03 01.03.2013


30 von 706 aller Anzeigedauern
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL
1 04:17:02 10,83 600 00:00:25 /
2 04:07:58 10,45 278 00:00:53 /galerie.html
3 03:22:16 8,53 366 00:00:33 /shop/catalog/
4 02:37:47 6,65 216 00:00:43 /leistungen.html
5 01:57:08 4,94 317 00:00:22 /shop.html
6 01:46:28 4,49 200 00:00:31 /shop/catalog/admin/orders.php
7 01:37:52 4,13 115 00:00:51 /referenzen.html
8 01:22:13 3,47 67 00:01:13 /shop/catalog/login.php
9 01:20:38 3,40 93 00:00:52 /kontakt.html
10 00:57:36 2,43 64 00:00:54 /link5.html
11 00:46:04 1,94 189 00:00:14 /produkt.html
12 00:36:26 1,54 98 00:00:22 /impressum.html
13 00:36:22 1,53 35 00:01:02 /shop/catalog/create_account.php
14 00:33:27 1,41 78 00:00:25 /link9.html
15 00:30:05 1,27 6 00:05:00 /sonstiges/maierhofer/
16 00:29:53 1,26 31 00:00:57 /shop/catalog/widerruf.php
17 00:28:23 1,20 8 00:03:32 /modlogan/m_usage_201302_000_000.html
18 00:27:11 1,15 1 00:27:11 /modlogan/m_usage_201208_003_003.html
19 00:26:59 1,14 4 00:06:44 /modlogan/m_usage_201009_001_005.html
20 00:26:23 1,11 3 00:08:47 /modlogan/m_usage_201004_003_005.html
21 00:25:45 1,09 6 00:04:17 /modlogan/m_usage_201003_002_001.html
22 00:24:21 1,03 1 00:24:21 /modlogan/m_usage_201212_001_004.html
23 00:23:36 0,99 29 00:00:48 /shop/catalog/conditions.php
24 00:23:14 0,98 2 00:11:37 /modlogan/m_usage_201109_003_005.html
25 00:23:12 0,98 1 00:23:12 /modlogan/m_usage_201302_002_001.html
26 00:22:25 0,94 3 00:07:28 /modlogan/m_usage_201203_000_001.html
27 00:21:11 0,89 4 00:05:17 /modlogan/m_usage_201203_001_001.html
28 00:20:07 0,85 81 00:00:14 /index.html
29 00:18:53 0,80 1 00:18:53 /modlogan/m_usage_201302_002_002.html
30 00:16:05 0,68 6 00:02:40 /modlogan/m_usage_201006_001_007.html
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13